Zvekushandisa zvakasiyana siyana zvinoshandiswa, Huaying Bondle magnet Wire yakaita sechipfuva chakagadzirwa chestasure, yakarongedzwa nezvinhu zvakasiyana siyana zvinoshanda kuti iwe usarudze kubva. Vashandisi vanogona kusarudza kubva kune dzakasiyana siyana dzekupisa-kuzvishambadzira-kuzvinamatira zviyero kuti zvienderane nezvinangwa zvavo chaizvo. Nechechipiri kupenya kupisa kwehuwandu hwe130 ° C kusvika 190 ° C, inosangana neyekuporesa kwakasiyana-siyana. Semuenzaniso, mamwe maitiro anoda kupora akaderera ekurapa, saka nzvimbo yegumi nenomwe yekuzvishambadza yakanakira. Zvematanho anoda kupisa kwakanyanya, a 190 ° CLE-anamatira-chinonamatira denderedzwa yakanaka.
Huaying Bondle magnet Wire Wire inopa dzakasiyana-siyana dzekurapa dzekurapa, sekupa vashandisi ne "zvishandiso" zvakasiyana kusarudza kubva pane yavo chaiyo testing. Kana welding ichidikanwa panguva yekugadzira, sarudza kutakurika pamusoro pekurapwa; Kana zvisiri, kurapwa kusiri kwekunze kuchasangana nezvaunoda. Uyezve, vatatu vatatu vakagwinya varipo, vanopa mainjiniya vane leple tsika sarudzo. Dzakasiyana firimu rakaringana mukusimbisa kwekuita uye masimba masimba, kubvumira mainjiniya kuti asarudze zvakakodzera firimu rakakwenenzverwa pane chaiyo application zvinodiwa.
Munguva yanhasi yekukurumidza kufambira mberi tekinoroji, zvishandiso-zvizhinji zvinowedzera kushandiswa. Zvikumbiro kunge 5G zvidiki zviteshi uye kushandisa zvisina waya hazvisi zvausingazive kwatiri. Huaying bondle magnet waya "Mambo" mutambi wepamusoro-frequency-frequency application! Iyo ine chombo chayo chayo. " Nekunyatso kudzora const Izvi zvinobvisa zvipingamupinyi zvakawanda kune mudziyo wekushanda, unoita kuti angoita signal chiratidzo. Difelectr kurasikirwa kunogona kusanzwisiswa chaizvo, asi ingoisa, yakafanana neyemagetsi-nzara monster iyo inodya simba uye inokanganisa maitiro ekuita. Ichi chigadzirwa, kuburikidza nekudzora chaiko, zvakanyanya kuderedza kukanganisa kweizvi "zvishoma monster."
| speclflcatlons mm |
1b | 2b | 4b (zvakagadzirwa chaizvo) | ||||||
| Minimum Insonsulation Kuzeya (MM) | Minimumazvipikisi Kuzvisheni Blickness (MM) |
Maxlmum Outldelde Flete (MM) | Minimum Insonsulation Kuzeya (MM) | Minimumazvipikisi Kuzvisheni Blickness (MM) |
Maxlmum Outldelde Flete (MM) | Minimum Insonsulation Kuzeya (MM) | Minimumazvipikisi Kuzvisheni Blickness (MM) |
Maxlmum Outldelde Flete (MM) | |
| 0.025 | 0.003 | 0.002 | 0.034 | 0.005 | 0.002 | 0.037 |
|
|
|
| 0.028 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.006 | 0.003 | 0.042 | / | / | / |
| 0.030 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.006 | 0.003 | 0.046 | / | / | / |
| 0.032 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.006 | 0.003 | 0.048 | / | / | / |
| 0.035 | 0.003 | 0.004 | 0.047 | 0.007 | 0.004 | 0.051 | / | / | / |
| 0.036 | 0.004 | 0.004 | 0.050 | 0.007 | 0.004 | 0.055 | / | / | / |
| 0.037 | 0.004 | 0.004 | 0.051 | 0.008 | 0.004 | 0.056 | / | / | / |
| 0.038 | 0.004 | 0.004 | 0.052 | 0.008 | 0.004 | 0.057 | / | / | / |
| 0.039 | 0.004 | 0.004 | 0.053 | 0.008 | 0.004 | 0.058 | / | / | / |
| 0.040 | 0.004 | 0.004 | 0.055 | 0.008 | 0.004 | 0.060 | 0.002 | 0.004 | 0.047 |
| 0.042 | 0.004 | 0.004 | 0.058 | 0.009 | 0.004 | 0.064 | 0.002 | 0.004 | 0.050 |
| 0.043 | 0.004 | 0.004 | 0.059 | 0.009 | 0.004 | 0.065 | 0.002 | 0.004 | 0.051 |
| 0.044 | 0.004 | 0.004 | 0.060 | 0.009 | 0.004 | 0.066 | 0.002 | 0.004 | 0.052 |
| 0.045 | 0.004 | 0.004 | 0.062 | 0.009 | 0.004 | 0.068 | 0.002 | 0.004 | 0.053 |
| 0.047 | 0.004 | 0.004 | 0.064 | 0.009 | 0.004 | 0.070 | 0.002 | 0.004 | 0.055 |
| 0.048 | 0.004 | 0.004 | 0.067 | 0.010 | 0.005 | 0.073 | 0.002 | 0.004 | 0.056 |
| 0.050 | 0.004 | 0.004 | 0.068 | 0.010 | 0.005 | 0.074 | 0.002 | 0.004 | 0.058 |
| 0.052 | 0.004 | 0.004 | 0.070 | 0.010 | 0.005 | 0.074 | 0.002 | 0.004 | 0.060 |
| 0.055 | 0.004 | 0.004 | 0.072 | 0.011 | 0.005 | 0.078 | 0.002 | 0.004 | 0.063 |
| 0.055 | 0.004 | 0.004 | 0.075 | 0.011 | 0.005 | 0.082 | 0.002 | 0.004 | 0.063 |
| 0.058 | 0.004 | 0.004 | 0.078 | 0.011 | 0.005 | 0.085 | 0.002 | 0.004 | 0.066 |
| 0.060 | 0.004 | 0.004 | 0.081 | 0.012 | 0.005 | 0.088 | 0.002 | 0.004 | 0.068 |
| 0.063 | 0.004 | 0.004 | 0.085 | 0.012 | 0.005 | 0.092 | 0.002 | 0.004 | 0.071 |
| 0.065 | 0.004 | 0.004 | 0.087 | 0.012 | 0.005 | 0.094 | 0.002 | 0.004 | 0.073 |
| 0.070 | 0.004 | 0.004 | 0.092 | 0.012 | 0.006 | 0.099 | 0.002 | 0.004 | 0.078 |
| 0.075 | 0.004 | 0.004 | 0.100 | 0.012 | 0.006 | 0.106 | / | / | / |
| 0.080 | 0.004 | 0.004 | 0.105 | 0.014 | 0.007 | 0.112 | / | / | / |
| 0.085 | 0.004 | 0.004 | 0.112 | 0.015 | 0.007 | 0.119 | / | / | / |
| 0.090 | 0.005 | 0.005 | 0.117 | 0.015 | 0.007 | 0.125 | / | / | / |
| 0.095 | 0.005 | 0.005 | 0.123 | 0.016 | 0.007 | 0.131 | / | / | / |
| 0.100 | 0.007 | 0.007 | 0.129 | 0.016 | 0.007 | 0.137 | / | / | / |
| 0.110 | 0.007 | 0.007 | 0.139 | 0.016 | 0.007 | 0.147 | / | / | / |
| 0.120 | 0.008 | 0.008 | 0.151 | 0.017 | 0.008 | 0.160 | / | / | / |
| 0.125 | 0.010 | 0.009 | 0.158 | 0.019 | 0.009 | 0.168 | / | / | / |
| 0.130 | 0.010 | 0.009 | 0.163 | 0.019 | 0.009 | 0.171 | / | / | / |
| 0.140 | 0.010 | 0.009 | 0.175 | 0.021 | 0.010 | 0.186 | / | / | / |
| 0.150 | 0.011 | 0.009 | 0.186 | 0.023 | 0.010 | 0.197 | / | / | / |


Kero
Huaa Science uye technology park, huihuan xikeng Industrial zone, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province, China
Tel
Huaa Science uye technology park, huihuan xikeng Industrial zone, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province, China
Copyright © 2025 Huizhou Huizhou Huaying Electronicsions Technology Co, Ltd. Kodzero dzese dzakachengetedzwa.